해약 환급금표
132회 상품 해약 환급율
회수 | 환급율 | 회수 | 환급율 | 회수 | 환급율 | 회수 | 환급율 | 회수 | 환급율 |
1~10 | 0 | 35 | 64.2% | 60 | 76.0% | 85 | 80.9% | 110 | 83.5% |
11 | 2.5% | 36 | 65.0% | 61 | 76.3% | 86 | 81.0% | 111 | 83.6% |
12 | 10.0% | 37 | 65.7% | 62 | 76.5% | 87 | 81.1% | 112 | 83.7% |
13 | 16.3% | 38 | 66.4% | 63 | 76.8% | 88 | 81.3% | 113 | 83.7% |
14 | 21.8% | 39 | 67.1% | 64 | 77.0% | 89 | 81.4% | 114 | 83.8% |
15 | 26.5% | 40 | 67.8% | 65 | 77.3% | 90 | 81.5% | 115 | 83.9% |
16 | 30.6% | 41 | 68.4% | 66 | 77.5% | 91 | 81.6% | 116 | 84.0% |
17 | 34.3% | 42 | 68.9% | 67 | 77.7% | 92 | 81.7% | 117 | 84.0% |
18 | 37.5% | 43 | 69.5% | 68 | 77.9% | 93 | 81.9% | 118 | 84.1% |
19 | 40.4% | 44 | 70.0% | 69 | 78.2% | 94 | 82.0% | 119 | 84.2% |
20 | 43.0% | 45 | 70.5% | 70 | 78.4% | 95 | 82.1% | 120 | 84.3% |
21 | 45.4% | 46 | 71.0% | 71 | 78.6% | 96 | 82.2% | 121 | 84.3% |
22 | 47.5% | 47 | 71.4% | 72 | 78.8% | 97 | 82.3% | 122 | 84.4% |
23 | 49.5% | 48 | 71.9% | 73 | 78.9% | 98 | 82.4% | 123 | 84.5% |
24 | 51.3% | 49 | 72.3% | 74 | 79.1% | 99 | 82.5% | 124 | 84.5% |
25 | 52.9% | 50 | 72.7% | 75 | 79.3% | 100 | 82.6% | 125 | 84.6% |
26 | 54.4% | 51 | 73.1% | 76 | 79.5% | 101 | 82.7% | 126 | 84.6% |
27 | 55.8% | 52 | 73.5% | 77 | 79.6% | 102 | 82.8% | 127 | 84.7% |
28 | 57.1% | 53 | 73.8% | 78 | 79.8% | 103 | 82.9% | 128 | 84.8% |
29 | 58.4% | 54 | 74.2% | 79 | 80.0% | 104 | 83.0% | 129 | 84.8% |
30 | 59.5% | 55 | 74.5% | 80 | 80.1% | 105 | 83.1% | 130 | 84.9% |
31 | 60.6% | 56 | 74.8% | 81 | 80.3% | 106 | 83.2% | 131 | 84.9% |
32 | 61.6% | 57 | 75.1% | 82 | 80.4% | 107 | 83.2% | 132 | 85.0% |
33 | 62.5% | 58 | 75.4% | 83 | 80.6% | 108 | 83.3% | ||
34 | 63.4% | 59 | 75.7% | 84 | 80.7% | 109 | 83.4% |
130회 상품 해약 환급율
회수 | 환급율(%) | 회수 | 환급율(%) | 회수 | 환급율(%) | 회수 | 환급율(%) |
1~10 | 0 | 41 | 68.7 | 72 | 79 | 103 | 83 |
11 | 3.9 | 42 | 69.3 | 73 | 79.1 | 104 | 83.1 |
12 | 11.3 | 43 | 69.8 | 74 | 79.3 | 105 | 83.2 |
13 | 17.5 | 44 | 70.3 | 75 | 79.5 | 106 | 83.3 |
14 | 22.9 | 45 | 70.8 | 76 | 79.7 | 107 | 83.4 |
15 | 27.5 | 46 | 71.3 | 77 | 79.8 | 108 | 83.5 |
16 | 31.6 | 47 | 71.8 | 78 | 80 | 109 | 83.6 |
17 | 35.1 | 48 | 72.2 | 79 | 80.2 | 110 | 83.6 |
18 | 38.3 | 49 | 72.6 | 80 | 80.3 | 111 | 83.7 |
19 | 41.2 | 50 | 73 | 81 | 80.5 | 112 | 83.8 |
20 | 43.8 | 51 | 73.4 | 82 | 80.6 | 113 | 83.9 |
21 | 46.1 | 52 | 73.8 | 83 | 80.8 | 114 | 83.9 |
22 | 48.2 | 53 | 74.1 | 84 | 80.9 | 115 | 84 |
23 | 50.1 | 54 | 74.4 | 85 | 81 | 116 | 84.1 |
24 | 51.9 | 55 | 74.8 | 86 | 81.2 | 117 | 84.2 |
25 | 53.5 | 56 | 75.1 | 87 | 81.3 | 118 | 84.2 |
26 | 55 | 57 | 75.4 | 88 | 81.4 | 119 | 84.3 |
27 | 56.4 | 58 | 75.7 | 89 | 81.5 | 120 | 84.4 |
28 | 57.7 | 59 | 76 | 90 | 81.7 | 121 | 84.4 |
29 | 58.9 | 60 | 76.3 | 91 | 81.8 | 122 | 84.5 |
30 | 60 | 61 | 76.5 | 92 | 81.9 | 123 | 84.6 |
31 | 61 | 62 | 76.8 | 93 | 82 | 124 | 84.6 |
32 | 62 | 63 | 77 | 94 | 82.1 | 125 | 84.7 |
33 | 63 | 64 | 77.3 | 95 | 82.2 | 126 | 84.8 |
34 | 63.8 | 65 | 77.5 | 96 | 82.3 | 127 | 84.8 |
35 | 64.6 | 66 | 77.7 | 97 | 82.4 | 128 | 84.9 |
36 | 65.4 | 67 | 77.9 | 98 | 82.6 | 129 | 84.9 |
37 | 66.1 | 68 | 78.2 | 99 | 82.7 | 130 | 85 |
38 | 66.8 | 69 | 78.4 | 100 | 82.8 | ||
39 | 67.5 | 70 | 78.6 | 101 | 82.8 | ||
40 | 68.1 | 71 | 78.8 | 102 | 82.9 |